酒店
(资料图片仅供参考)
部分投档情况统计:
非定向 | 历史科目组合 | ||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
1799 | 唐山工业职业技术学院[公办] | 04 | 工程造价 | 423 | 144 | 97 | 87 | 57 | 74 | 61 | 4 |
1799 | 唐山工业职业技术学院[公办] | 05 | 建设工程管理 | 410 | 162 | 101 | 50 | 45 | 83 | 70 | 26 |
1799 | 唐山工业职业技术学院[公办] | 06 | 数控技术 | 411 | 144 | 100 | 75 | 42 | 77 | 73 | 6 |
1799 | 唐山工业职业技术学院[公办] | 07 | 机械制造及自动化 | 414 | 140 | 103 | 29 | 68 | 85 | 82 | 1 |
1799 | 唐山工业职业技术学院[公办] | 08 | 工业设计 | 408 | 115 | 92 | 83 | 57 | 74 | 69 | 3 |
1799 | 唐山工业职业技术学院[公办] | 09 | 智能焊接技术 | 407 | 147 | 101 | 46 | 57 | 80 | 77 | 30 |
1799 | 唐山工业职业技术学院[公办] | 10 | 机电设备技术 | 409 | 149 | 103 | 54 | 46 | 84 | 76 | 3 |
1799 | 唐山工业职业技术学院[公办] | 11 | 机电一体化技术 | 423 | 148 | 99 | 93 | 44 | 75 | 63 | 13 |
1799 | 唐山工业职业技术学院[公办] | 12 | 工业机器人技术 | 418 | 135 | 85 | 67 | 52 | 87 | 77 | 13 |
1799 | 唐山工业职业技术学院[公办] | 13 | 电气自动化技术 | 421 | 152 | 96 | 72 | 45 | 72 | 70 | 23 |
1799 | 唐山工业职业技术学院[公办] | 14 | 新能源汽车技术 | 426 | 130 | 92 | 66 | 70 | 84 | 76 | 1 |
1799 | 唐山工业职业技术学院[公办] | 15 | 应用化工技术 | 389 | 152 | 88 | 67 | 41 | 68 | 61 | 15 |
1799 | 唐山工业职业技术学院[公办] | 16 | 分析检验技术 | 410 | 125 | 111 | 88 | 52 | 76 | 69 | 3 |
1799 | 唐山工业职业技术学院[公办] | 17 | 动车组检修技术 | 429 | 161 | 96 | 62 | 58 | 77 | 71 | 1 |
1799 | 唐山工业职业技术学院[公办] | 18 | 汽车检测与维修技术 | 407 | 123 | 94 | 69 | 58 | 84 | 73 | 1 |
1799 | 唐山工业职业技术学院[公办] | 19 | 港口机械与智能控制 | 411 | 138 | 100 | 81 | 39 | 84 | 69 | 5 |
1799 | 唐山工业职业技术学院[公办] | 20 | 物联网应用技术 | 425 | 135 | 94 | 77 | 54 | 80 | 79 | 2 |
1799 | 唐山工业职业技术学院[公办] | 21 | 计算机应用技术 | 399 | 150 | 94 | 63 | 42 | 73 | 61 | 1 |
1799 | 唐山工业职业技术学院[公办] | 22 | 计算机网络技术 | 434 | 143 | 89 | 99 | 62 | 66 | 64 | 4 |
1799 | 唐山工业职业技术学院[公办] | 23 | 云计算技术应用 | 422 | 136 | 87 | 97 | 49 | 77 | 63 | 2 |
1799 | 唐山工业职业技术学院[公办] | 24 | 动漫制作技术 | 424 | 156 | 96 | 72 | 55 | 71 | 70 | 6 |
1799 | 唐山工业职业技术学院[公办] | 25 | 大数据与财务管理 | 427 | 139 | 101 | 65 | 62 | 84 | 77 | 22 |
1799 | 唐山工业职业技术学院[公办] | 26 | 大数据与会计 | 431 | 163 | 101 | 82 | 43 | 80 | 63 | 3 |
1799 | 唐山工业职业技术学院[公办] | 27 | 市场营销 | 411 | 150 | 98 | 77 | 39 | 76 | 69 | 2 |
1799 | 唐山工业职业技术学院[公办] | 28 | 跨境电子商务 | 428 | 138 | 96 | 72 | 70 | 76 | 72 | 2 |
1799 | 唐山工业职业技术学院[公办] | 29 | 现代物流管理 | 421 | 138 | 87 | 90 | 53 | 83 | 57 | 14 |
1799 | 唐山工业职业技术学院[公办] | 30 | 学前教育 | 429 | 148 | 103 | 86 | 50 | 72 | 63 | 1 |
1800 | 唐山海运职业学院[民办] | 01 | 水产养殖技术 | 259 | 87 | 63 | 29 | 31 | 59 | 53 | 35 |
1800 | 唐山海运职业学院[民办] | 02 | 水族科学与技术 | 257 | 69 | 56 | 33 | 32 | 62 | 61 | 4 |
1800 | 唐山海运职业学院[民办] | 03 | 水生动物医学 | 243 | 88 | 67 | 36 | 23 | 55 | 41 | 57 |
1800 | 唐山海运职业学院[民办] | 04 | 环境监测技术 | 265 | 88 | 77 | 44 | 32 | 52 | 49 | 25 |
1800 | 唐山海运职业学院[民办] | 05 | 风力发电工程技术 | 265 | 102 | 66 | 31 | 20 | 62 | 50 | 13 |
1800 | 唐山海运职业学院[民办] | 06 | 水生态修复技术 | 260 | 91 | 72 | 28 | 30 | 57 | 54 | 11 |
1800 | 唐山海运职业学院[民办] | 07 | 机电设备技术 | 290 | 95 | 75 | 31 | 48 | 58 | 58 | 47 |
1800 | 唐山海运职业学院[民办] | 08 | 智能控制技术 | 270 | 86 | 69 | 32 | 21 | 68 | 63 | 29 |
1800 | 唐山海运职业学院[民办] | 09 | 智能机器人技术 | 259 | 83 | 66 | 34 | 33 | 58 | 51 | 12 |
1800 | 唐山海运职业学院[民办] | 10 | 工业机器人技术 | 267 | 78 | 59 | 29 | 33 | 66 | 61 | 45 |
1800 | 唐山海运职业学院[民办] | 11 | 工业机器人技术 | 257 | 96 | 72 | 40 | 27 | 51 | 43 | 23 |
1800 | 唐山海运职业学院[民办] | 12 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 276 | 87 | 69 | 31 | 36 | 64 | 58 | 3 |
点击下载完整版:2023年河北省普通高校招生专科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计
关键词:
攻略
装备
商城